金融及地产
企业名称 | 职位 | 工作地点 | 年薪 | 企业性质 |
---|---|---|---|---|
某地产代理公司 | 人事行政主管 | 苏州园区 | 面议 | 某地产代理公司 |
苏州某地产电商公司 | 拓展经理(苏州某地产电商公司) | 江苏省 | 10-20万 | 民营 |
苏州某地产电商公司 | 项目经理(苏州某地产电商公司) | 江苏省 | 10-20万 | 民营 |
苏州某地产电商公司 | 策划经理(苏州某地产电商公司) | 苏州 | 10-20万 | 民营 |
苏州某百强地产公司 | 前期开发专员(某百强地产公司) | 苏州 | 10-15万 | 民营 |
某地产百强公司 | 物业副总经理(苏州某地产百强公司) | 苏州吴中区 | 20-25万 | 民营 |
某地产集团 | 城市公司副总经理(某香港上市房地产公司) | 苏州 | 35-60万 | 某地产集团 |
某地产集团 | 成本管理高级经理(某香港上市房地产公司) | 苏州 | 25-30 | 香港 |
某地产集团 | 培训及员工发展副总监(某香港上市房地产公司) | 上海 | 35-50万 | 香港 |
某地产集团 | 招商经理/高级招商经理(某香港上市地产公司) | 苏州 | 25-40万 | 香港 |
某地产集团 | 物业高级工程经理 (某香港上市房地产公司) | 上海 | 35-45万 | 香港 |
某地产集团 | 工程成本总监 | 苏州 | 50-80万 | 香港 |
12 Records 1/1 Page