AI 互联网
企业名称 | 职位 | 工作地点 | 年薪 | 企业性质 |
---|---|---|---|---|
某知名信息安全公司 | 商务经理 | 苏州工业园区 | 30-40W | AI高新技术企业 |
某知名信息安全公司 | 公关经理 | 苏州工业园区 | 30-40W | AI高新技术企业 |
国内领先的智能制造集团 | C#软件工程师 | 苏州 | 10-20W | 民营拟上市公司 |
某医疗器械公司 | 高级软件工程师-.Net C# 方向 | 苏州 | 10-20 | 合资 |
某医疗器械公司 | 超声系统软件工程师 | 苏州 | 10-25万 | 合资 |
某上市公司投资互联网公司 | 总经理助理(副总级) | 苏州 | 20-25万 | 国内上市公司 |
某IT公司 | 资深网站移动交互设计师(某知名IT公司) | 苏州 | 10-15万 | 民企 |
某IT公司 | 高级互联网数据分析师(某知名网络科技公司) | 苏州 | 10-15万 | 民企 |
某外资IT公司 | 计算机系统集成项目经理(某外资IT公司) | 苏州 | 15-20万 | 外资 |
9 Records 1/1 Page